<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>une autre façon de communiquer &#187; Graphisme</title>
	<atom:link href="http://www.sachadratwa.net/category/technologie/graphisme/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sachadratwa.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 11:40:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Et si les lunettes de demain pouvaient zoomer ?</title>
		<link>http://www.sachadratwa.net/2010/05/et-si-les-lunettes-de-demain-pourraient-zoomer/</link>
		<comments>http://www.sachadratwa.net/2010/05/et-si-les-lunettes-de-demain-pourraient-zoomer/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 15:11:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sdratwa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sachadratwa.net/?p=1314</guid>
		<description><![CDATA[un nouveau système développé en Allemagne avec des caméras qui captent le mouvement de vos yeux et qui zoom où vous regardez, permet, de capturer et de comprendre avec une grande précision votre  mécanisme de  lecture. Deux caméras, par le biais d’un réflecteur en acrylique, mesurent la position de l’oeil en 3D à des vitesses [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="left" style="float:left;clear:right;padding:0px 5px 5px 0px;"><a name="fb_share" type="box_count" share_url="http://www.sachadratwa.net/2010/05/et-si-les-lunettes-de-demain-pourraient-zoomer/"></a></div><p><strong>un nouveau système développé en Allemagne</strong> avec des caméras qui captent le mouvement de vos yeux et qui zoom où vous regardez, permet, de capturer et de  comprendre avec une grande précision votre  mécanisme de  lecture.</p>
<p>Deux caméras, par le biais d’un réflecteur en acrylique, mesurent la  position de l’oeil en 3D à des vitesses très rapides (jusqu’à 600 Hz).  Une autre caméra offre une vue zoomable de ce que vous voyez. La  quatrième est pilotée par un servo-moteur qui tente de filmer la vue  principale.</p>
<p>Simplement incroyable</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="300" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=2883380&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="300" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=2883380&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><a href="http://www.sachadratwa.net/wp-content/uploads/2010/05/eyeseecam-track-viewpoint-of-pupils-450x265.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1315" title="eyeseecam-track-viewpoint-of-pupils-450x265" src="http://www.sachadratwa.net/wp-content/uploads/2010/05/eyeseecam-track-viewpoint-of-pupils-450x265-300x176.jpg" alt="eyeseecam track viewpoint of pupils 450x265 300x176 Et si les lunettes de demain pouvaient zoomer ?" width="300" height="176" /></a>Source et copyright : <a href="http://graphism.fr/">http://graphism.fr/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sachadratwa.net/2010/05/et-si-les-lunettes-de-demain-pourraient-zoomer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Du street marketing en 3D pour la nouvelle télévision de Samsung</title>
		<link>http://www.sachadratwa.net/2010/05/du-street-marketing-en-3d-pour-la-nouvelle-television-de-samsung/</link>
		<comments>http://www.sachadratwa.net/2010/05/du-street-marketing-en-3d-pour-la-nouvelle-television-de-samsung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 10:44:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sdratwa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[Médias alternatifs]]></category>
		<category><![CDATA[Street Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[street marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sachadratwa.net/?p=1286</guid>
		<description><![CDATA[A Amsterdam Samsung a révolutionné le 3D en faisant une projection rurale en 3D. Le résultat est plus qu&#8217;impressionnant. Cette projection réaliste  fissures le bâtiment en deux, envoie des débris en l&#8217;air, rempli le bâtiment d&#8217;eau et transforme la maison en une forêt tropicale! Bien que j&#8217;ai vu d&#8217;autres perspectives 3D, celle ci est certainement [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="left" style="float:left;clear:right;padding:0px 5px 5px 0px;"><a name="fb_share" type="box_count" share_url="http://www.sachadratwa.net/2010/05/du-street-marketing-en-3d-pour-la-nouvelle-television-de-samsung/"></a></div><p><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Georgia, serif;"><span style="font-size: small;">A Amsterdam Samsung a révolutionné le 3D en faisant une projection rurale en 3D. Le résultat est plus qu&#8217;impressionnant. Cette projection réaliste  fissures le bâtiment en deux, envoie des débris en l&#8217;air, rempli le bâtiment d&#8217;eau et transforme la maison en une forêt tropicale!</span></span></span></p>
<p><span style="color: #000000;"> <span style="font-family: Georgia, serif;"><span style="font-size: small;">Bien que j&#8217;ai vu d&#8217;autres perspectives 3D, celle ci est certainement  la meilleure expérience 3D que j&#8217;ai vu.</span></span></span></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/vVT34-xQDUE&amp;hl=en_US&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/vVT34-xQDUE&amp;hl=en_US&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><a href="http://www.sachadratwa.net/wp-content/uploads/2010/05/samsung3d.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-1287" title="samsung3d" src="http://www.sachadratwa.net/wp-content/uploads/2010/05/samsung3d-300x194.jpg" alt="samsung3d 300x194 Du street marketing en 3D pour la nouvelle télévision de Samsung" width="300" height="194" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sachadratwa.net/2010/05/du-street-marketing-en-3d-pour-la-nouvelle-television-de-samsung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Youtube et google earth ont créé une expérience interactive complètement innovante</title>
		<link>http://www.sachadratwa.net/2010/05/youtube-et-google-earth-crees-une-experience-interactive-completement-innovante/</link>
		<comments>http://www.sachadratwa.net/2010/05/youtube-et-google-earth-crees-une-experience-interactive-completement-innovante/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 17:40:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sdratwa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Le web interactif]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[earth]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[interactif]]></category>
		<category><![CDATA[interactivité]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sachadratwa.net/?p=1213</guid>
		<description><![CDATA[Il était possible d&#8217;intégrer des vidéos de youtube sur google earth maintenant google intègre des vidéos interactives de youtube. Voici la nouvelle expérience interactive de youtube, vous devez ajouter le plugin de google earth sur votre navigateur et vous pourrez voir des vidéos en 3D sur youtube. Je vous avoue que c&#8217;a ne marche pas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="left" style="float:left;clear:right;padding:0px 5px 5px 0px;"><a name="fb_share" type="box_count" share_url="http://www.sachadratwa.net/2010/05/youtube-et-google-earth-crees-une-experience-interactive-completement-innovante/"></a></div><p>Il était possible d&#8217;intégrer des vidéos de youtube sur <a href="http://earth.google.com/">google earth</a> maintenant google intègre des vidéos interactives de youtube.</p>
<p>Voici la nouvelle expérience interactive de youtube, vous devez ajouter le <a href="http://earth.google.com/plugin/">plugin</a> de google earth sur votre navigateur et vous pourrez voir des vidéos en 3D sur youtube. Je vous avoue que c&#8217;a ne marche pas super bien chez moi, mais j&#8217;ai l&#8217;impression que dans le futur ce mélange pourra vraiment faire changer le monde des juex vidéos sur le web. Voici le lien <a href="http://www.youtube.com/drivetheateamvan">http://www.youtube.com/drivetheateamvan</a></p>
<p><a href="http://www.youtube.com/drivetheateamvan"><img class="aligncenter size-full wp-image-1214" title="Ateam-thumb" src="http://www.sachadratwa.net/wp-content/uploads/2010/05/Ateam-thumb.jpg" alt="Ateam thumb Youtube et google earth ont créé une expérience interactive complètement innovante" width="450" height="327" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sachadratwa.net/2010/05/youtube-et-google-earth-crees-une-experience-interactive-completement-innovante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Du nouveau sur google earth: New York en 3D de haute qualité</title>
		<link>http://www.sachadratwa.net/2010/04/du-nouveau-sur-google-earth-new-york-en-3d-de-haute-qualite/</link>
		<comments>http://www.sachadratwa.net/2010/04/du-nouveau-sur-google-earth-new-york-en-3d-de-haute-qualite/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 23:04:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sdratwa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Le web interactif]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[google earth]]></category>
		<category><![CDATA[new york]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sachadratwa.net/?p=1165</guid>
		<description><![CDATA[Google Earth vient de lancer une nouvelle version de New York en 3D en améliorant les textures et les détail. Vous allez maintenant voir des magasins, des résidences, des trottoirs, les parcs et les tours avec beaucoup plus de détails. Google a également publié une vidéo en Full HD (1080p) sur YouTube :]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="left" style="float:left;clear:right;padding:0px 5px 5px 0px;"><a name="fb_share" type="box_count" share_url="http://www.sachadratwa.net/2010/04/du-nouveau-sur-google-earth-new-york-en-3d-de-haute-qualite/"></a></div><p>Google Earth vient de lancer une nouvelle version de New York en 3D en améliorant les textures et les détail. Vous allez maintenant voir des magasins, des résidences, des trottoirs, les parcs et les tours avec beaucoup plus de détails. Google a également publié une vidéo en Full HD (1080p) sur YouTube :</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/4k2_HHrk8Y8&amp;hl=en_US&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="340" src="http://www.youtube.com/v/4k2_HHrk8Y8&amp;hl=en_US&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><a href="http://www.sachadratwa.net/wp-content/uploads/2010/04/1422-1147636288_0_2.jpg"><img class="aligncenter size-thumbnail wp-image-1167" title="1422-1147636288_0_2" src="http://www.sachadratwa.net/wp-content/uploads/2010/04/1422-1147636288_0_2-150x150.jpg" alt="1422 1147636288 0 2 150x150 Du nouveau sur google earth: New York en 3D de haute qualité" width="150" height="150" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sachadratwa.net/2010/04/du-nouveau-sur-google-earth-new-york-en-3d-de-haute-qualite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Musique est graphisme un art qui se mélange bien</title>
		<link>http://www.sachadratwa.net/2010/02/musique-est-graphisme-un-art-qui-se-melange-bien/</link>
		<comments>http://www.sachadratwa.net/2010/02/musique-est-graphisme-un-art-qui-se-melange-bien/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 11:36:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sdratwa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[musique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sachadratwa.net/?p=884</guid>
		<description><![CDATA[I&#8217;ll be gone from KORB on Vimeo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="left" style="float:left;clear:right;padding:0px 5px 5px 0px;"><a name="fb_share" type="box_count" share_url="http://www.sachadratwa.net/2010/02/musique-est-graphisme-un-art-qui-se-melange-bien/"></a></div><p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="320" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=7792511&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="320" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=7792511&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><a href="http://vimeo.com/7792511">I&#8217;ll be gone</a> from <a href="http://vimeo.com/korb">KORB</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sachadratwa.net/2010/02/musique-est-graphisme-un-art-qui-se-melange-bien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
